Цены
Начало
» Mārsili 2, поселок » Цены
Ул. Астридас
| № | Площадь, m² | Цена EUR/m² | Цена (EUR) | Статус | |
| 37 | 2 652 | 42 | 111 384 | Cвободный | посмотреть |
| 39 | 2 402 | 42 | 100 884 | Cвободный | посмотреть |
| 41 | 2 402 | 42 | 100 884 | Cвободный | посмотреть |
Ул. Элзас
| № | Площадь, m² | Цена EUR/m² | Цена (EUR) | Статус | |
| 6 | 1 501 | 48 | 72 000 | Cвободный | посмотреть |
Ул. Марас
| № | Площадь, m² | Цена EUR/m² | Цена (EUR) | Статус | |
| 66 | 2 262 | 39 | 88 218 | Cвободный | посмотреть |
Ул. Марсилу
| № | Площадь, m² | Цена EUR/m² | Цена (EUR) | Статус | |
| 56 | 2 402 | 44 | 105 688 | Cвободный | посмотреть |
| 71 | 1 501 | 53 | 79 500 | Cвободный | посмотреть |
| 83 | 2 302 | 44 | 101 288 | Cвободный | посмотреть |
| 85 | 2 152 | 44 | 94 688 | Cвободный | посмотреть |
| 1 | 1 501 | 53 | 79 500 | Cвободный | посмотреть |
Ул. Минстерес
| № | Площадь, m² | Цена EUR/m² | Цена (EUR) | Статус |
Ул. Ричарда
| № | Площадь, m² | Цена EUR/m² | Цена (EUR) | Статус | |
| 43 | 2 089 | 44 | 91 916 | Cвободный | посмотреть |

