Цены

Ул. Кометас, Рига

Этаж Площадь м² Комнаты Цена (EUR) Статус
2 7 77.5 3 Продан
3 9 66.5 2 Продан
3 11 77.2 3 Продан

Ул. Кометас 4, Рига

Этаж Площадь м² Комнаты Цена (EUR) Статус
1 1A 66.2 2 Продан
1 3A 77.6 3 Продан
2 5A 66.8 2 Продан
3 9A 66.5 2 Продан
3 11A 77.2 3 Продан
4 13A 141.4 4 Продан

Komētas 6

 

Этаж Номер Комнаты

Жилая

площадь, m²

Площадь

балкона, m²

Цена

тир отделки - белая

Цена

тип отделки "A"

Статус
1. 1B 2 56.5 9.7
  Продано
1. 2B 3 68.7 8.6     Продано
1. 3B 3 68.8 8.7     Продано
1. 4B 2 56.5 9.8     Продано
2. 5B  55.6  11.1   
Продано
2.  6B  68.4  9.1      Продано
2.  7B  3 68.4      Продано
2.  8B  56.1  11.1      Продано
3.  9B  55.7 11      Продано
3.  10B  68.2  9.1      Продано 
3.  11B  68.5  9.1      Продано
3.   12B  56.1  11.1   
Продано
4.  13B  105.7  38      Продано
4.  14B  105.8  37.9      Продано

 

Komētas iela 16

 

Этаж Номер Комнаты

Жилая

площадь, m²

Площадь

балкона, m²

Цена

тир отделки - белая

Цена

тип отделки "A"

Статус
1. 1G 2 56.5 9.7

Продано
1. 2G 3 68.3 9     Продано
1. 3G 3 68.3 9     Продано
1. 4G 2 56.5 9.7     Продано
2. 5G  55.6  10.9     Продано
2.  6G 67.4  9     Продано
2.  7G 3 67.5 9     Продано
2.  8G 55.6  10.9     Продано
3.  9G  55.6 10.9     Продано
3.  10G 67.3     Продано 
3.  11G 67.3 9     Продано
3.   12G  55.5 10.9     Продано
4.  13G 104.8  37.8     Продано
4.  14G 104.5  37.8     Продано

 

Komētas iela 18

 

Этаж Номер Комнаты

Жилая

площадь, m²

Площадь

балкона, m²

Цена

тир отделки - белая

Цена

тип отделки "A"

Статус
1. 1H 2 56.5 9.9
  Продано
1. 2H 3 68.1 9.1     Продано
1. 3H 3 68.2 9.1     Продано 
1. 4H 2 56.5 9.7     Продано
2. 5H 55.5  11.1      Продано
2.  6H 67.3  9.1      Продано
2.  7H 3 67.3 9.1      Продано 
2.  8H  55.3  11.2      Продано
3.  9H  55.7 11.1      Продано 
3.  10H  67.4  9.1      Продано
3.  11H  67.1  9.1      Продано
3.   12H  55.5  11.2      Продано
4.  13H 104.5  38.1      Продано
4.  14H 104.3 38.3      Продано 

 

Komētas iela 14

 

Этаж Номер Комнаты

Жилая

площадь, m²

Площадь

балкона, m²

Цена

тир отделки - белая

Цена

тип отделки "A"

Статус
1. 1F 2 56.5 9.5

Продано
1. 2F 3 68.8 8.9     Продано
1. 3F 3 68.4 8.9     Продано
1. 4F 2 56.7 9.5     Продано
2. 5F  55.8 10.8     Продано
2.  6F 67.8 8.9     Продано
2.  7F 3 67.7 8.9     Продано
2.  8F 55.7  10.8     Продано
3.  9F  55.5 10.8     Продано
3.  10F 68 8.9      Продано
3.  11F 67.6 8.9     Продано
3.   12F  55.7 10.8     Продано
4.  13F 100.2  42.7     Продано
4.  14F 104.5  37.5     Продано 

 

Komētas iela 10

 

Этаж Номер Комнаты

Жилая

площадь, m²

Площадь

балкона, m²

Цена

тир отделки - белая

Цена

тип отделки "A"

Статус
1. 1D 2 56.5 9.5

Продано
1. 2D 3 68.7 8.9     Продано
1. 3D 3 68.4 8.9     Продано
1. 4D 2 56.5 9.5     Продано
2. 5D  55.5 10.8     Продано
2.  6D 68 8.9     Продано
2.  7D 3 67.6 8.9     Продано 
2.  8D 55.8  10.8     Продано
3.  9D  55.7 10.8     Продано
3.  10D 67.6 8.9      Продано
3.  11D 67.6 8.9     Продано
3.   12D  55.7 10.8     Продано
4.  13D 104.9 37.3     Продано
4.  14D 104.8 37.4     Продано

 

Komētas iela 12

 

Этаж Номер Комнаты

Жилая

площадь, m²

Площадь

балкона, m²

Цена

тир отделки - белая

Цена

тип отделки "A"

Статус
1. 1E 2 56.5 9.5

Продано
1. 2E 3 68.7 8.9     Продано
1. 3E 3 68.7 8.9     Продано
1. 4E 2 56.4 9.5     Продано
2. 5E  55.7 10.7     Продано
2.  6E 68 8.9     Продано
2.  7E 3 67.8 8.9     Продано
2.  8E 55.7 10.8     Продано
3.  9E  55.7 10.8     Продано
3.  10E 67.8 8.9      Продано 
3.  11E 67.8 8.9     Продано
3.   12E  55.6 10.8     Продано
4.  13E 104.3 37.3     Продано 
4.  14E 104.8 37.5     Продано

 

Komētas iela 8

 

Этаж Номер Комнаты

Жилая

площадь, m²

Площадь

балкона, m²

Цена

тир отделки - белая

Цена

тип отделки "A"

Статус
1. 1C 2 56.5 9.5

Продано
1. 2C 3 68.8 8.9     Продано
1. 3C 3 68.7 8.9     Продано
1. 4C 2 56.6 9.5     Продано
2. 5C  55.7 10.8     Продано
2.  6C 68 8.9     Продано 
2.  7C 3 67.9 8.9     Продано
2.  8C 55.7 10.8     Продано
3.  9C  55.6 10.8     Продано
3.  10C 67.8 8.9      Продано
3.  11C 67.6 8.9     Продано 
3.   12C 55.8 10.8     Продано
4.  13C 104.1 37.3     Продано
4.  14C 104 37.4     Продано

Vija Sondore

Vija Sondore

Агент по недвижимости

Моб.: +371 28311711
Телефон: +371 67365555