Cenas

Turaidas iela 17, Jūrmala

Stāvs Nr. Platība m² Istabas Cena (EUR) Status
1 4 100.9 3 270 000 Brīvs apskatīt
1 4 100.9 3 270 000 Brīvs apskatīt
1 15 103.4 2 305 000 Brīvs apskatīt
1 16 105.7 3 270 000 Brīvs apskatīt
1 27 95.9 3 290 000 Brīvs apskatīt
1 29 93.1 3 300 000 Brīvs apskatīt
1 39 112.1 2 255 000 Brīvs apskatīt
1 40 87.1 3 250 000 Brīvs apskatīt
1 50 91.6 3 280 000 Brīvs apskatīt
1 51 111.4 3 270 000 Brīvs apskatīt
1 52 78.6 2 250 000 Brīvs apskatīt
1 64 119.3 3 Pārdots
1 66 109.1 3 295 000 Brīvs apskatīt
1 78 101.9 3 Pārdots
1 81 101.4 3 260 000 Brīvs apskatīt
1 108 128.5 3 250 000 Brīvs apskatīt
1 110 97.3 3 255 000 Brīvs apskatīt
1 111 108.3 3 280 000 Brīvs apskatīt
2 6 86.1 3 285 000 Brīvs apskatīt
2 7 89.6 3 300 000 Brīvs apskatīt
2 8 100.2 3 380 000 Brīvs apskatīt
2 18 118.6 3 430 000 Brīvs apskatīt
2 19 96.7 3 330 000 Brīvs apskatīt
2 20 91.1 3 325 000 Brīvs apskatīt
2 31 92.7 3 345 000 Brīvs apskatīt
2 32 89.2 3 325 000 Brīvs apskatīt
2 33 99.7 3 380 000 Brīvs apskatīt
2 42 87.9 3 350 000 Brīvs apskatīt
2 43 82.6 3 315 000 Brīvs apskatīt
2 44 97.2 3 410 000 Brīvs apskatīt
2 53 103.7 4 425 000 Brīvs apskatīt
2 54 91.1 3 Pārdots
2 55 83.4 3 335 000 Brīvs apskatīt
2 56 69.9 2 290 000 Brīvs apskatīt
2 67 82.2 3 340 000 Brīvs apskatīt
2 68 99.9 3 380 000 Brīvs apskatīt
2 70 113.3 4 450 000 Brīvs apskatīt
2 82 94.5 3 290 000 Brīvs apskatīt
2 83 100.1 3 340 000 Brīvs apskatīt
2 86 87.6 3 280 000 Brīvs apskatīt
2 99 95.1 3 295 000 Brīvs apskatīt
2 101 96.0 3 250 000 Brīvs apskatīt
2 102 93.7 3 290 000 Brīvs apskatīt
2 112 92.2 3 290 000 Brīvs apskatīt
2 113 82.7 3 290 000 Brīvs apskatīt
2 114 91.0 3 310 000 Brīvs apskatīt
3 10 86.0 3 285 000 Brīvs apskatīt
3 11 89.4 3 295 000 Brīvs apskatīt
3 12 100.6 3 385 000 Brīvs apskatīt
3 21 118.4 3 430 000 Brīvs apskatīt
3 22 96.2 3 330 000 Brīvs apskatīt
3 23 91.2 3 325 000 Brīvs apskatīt
3 35 93.4 3 350 000 Brīvs apskatīt
3 36 89.6 3 330 000 Brīvs apskatīt
3 45 88.3 2 350 000 Brīvs apskatīt
3 46 82.1 3 315 000 Brīvs apskatīt
3 47 97.5 3 410 000 Brīvs apskatīt
3 57 103.6 4 425 000 Brīvs apskatīt
3 58 91.1 3 370 000 Brīvs apskatīt
3 59 83.3 3 335 000 Brīvs apskatīt
3 60 69.7 2 290 000 Brīvs apskatīt
3 72 98.8 3 380 000 Brīvs apskatīt
3 87 94.8 3 290 000 Brīvs apskatīt
3 88 99.9 3 350 000 Brīvs apskatīt
3 103 95.5 3 295 000 Brīvs apskatīt
3 105 94.6 3 250 000 Brīvs apskatīt
3 116 92.3 3 Pārdots
3 117 83.0 3 290 000 Brīvs apskatīt
3 118 91.3 3 315 000 Brīvs apskatīt
3 119 107.3 3 330 000 Brīvs apskatīt
4 13 146.2 3 565 000 Brīvs apskatīt
4 14 179.5 3 760 000 Brīvs apskatīt
4 24 116.5 3 510 000 Brīvs apskatīt
4 25 164.2 3 655 000 Brīvs apskatīt
4 38 326.2 4 Pārdots
4 48 250.1 3 1 100 000 Brīvs apskatīt
4 62 123.1 3 550 000 Brīvs apskatīt
4 75 188.5 3 780 000 Brīvs apskatīt
4 76 171.1 3 760 000 Brīvs apskatīt
4 92 208.7 3 830 000 Brīvs apskatīt
4 93 138.1 3 550 000 Brīvs apskatīt
4 94 177.5 3 710 000 Brīvs apskatīt
4 120 159.1 3 560 000 Brīvs apskatīt
4 121 171.9 3 600 000 Brīvs apskatīt

Tatjana Jefimova

Tatjana Jefimova

Sertificēts LANĪDA aģents

Mobilais: +371 28673723
Tālrunis: +371 67365555
Skype Me
Arina Kuzņecova

Arina Kuzņecova

Nekustamo īpašumu aģente

Mobilais: +371 29441061
Tālrunis: +371 67365555