Cenas
Astrīdas iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
33 | 1 959 | 44 | 86 196 | Brīvs | apskatīt |
37 | 2 652 | 42 | 111 384 | Brīvs | apskatīt |
39 | 2 402 | 42 | 100 884 | Brīvs | apskatīt |
Elzas iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status |
Māras iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
66 | 2 262 | 39 | 88 218 | Brīvs | apskatīt |
Mārsilu iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
44 | 2 402 | 44 | 105 688 | Brīvs | apskatīt |
58 | 2 502 | 44 | 110 088 | Brīvs | apskatīt |
71 | 1 501 | 53 | 79 500 | Brīvs | apskatīt |
83 | 2 302 | 44 | 101 288 | Brīvs | apskatīt |
85 | 2 152 | 44 | 94 688 | Brīvs | apskatīt |
Minsteres iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status |
Ričarda iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
44 | 2 436 | 42 | 102 312 | Brīvs | apskatīt |
48 | 2 502 | 42 | 105 084 | Brīvs | apskatīt |