Cenas
Astrīdas iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
37 | 2 652 | 42 | 111 384 | Brīvs | apskatīt |
39 | 2 402 | 42 | 100 884 | Brīvs | apskatīt |
41 | 2 402 | 42 | 100 884 | Brīvs | apskatīt |
Elzas iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
6 | 1 501 | 48 | 72 000 | Brīvs | apskatīt |
Māras iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
66 | 2 262 | 39 | 88 218 | Brīvs | apskatīt |
Mārsilu iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
14 | 1 501 | 59 | Pārdots | ||
56 | 2 402 | 44 | 105 688 | Brīvs | apskatīt |
71 | 1 501 | 53 | 79 500 | Brīvs | apskatīt |
83 | 2 302 | 44 | 101 288 | Brīvs | apskatīt |
85 | 2 152 | 44 | 94 688 | Brīvs | apskatīt |
Minsteres iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status |
Ričarda iela
Nr. | Platība m² | Cena EUR/m² | Cena (EUR) | Status | |
43 | 2 089 | 44 | 91 916 | Brīvs | apskatīt |