Cenas
Sākums
» Harmony Home » Cenas
A korpuss
Ķeguma iela 39, Rīga
Stāvs | Nr. | Platība m² | Istabas | Cena (EUR) | Status | |
1 | 1 | 74.8 | 3 | 195 800 | Brīvs | apskatīt |
1 | 3 | 86.8 | 4 | Rezervēts | apskatīt | |
1 | 4 | 74.9 | 3 | 192 500 | Brīvs | apskatīt |
1 | 2 | 41.4 | 1 | Rezervēts | apskatīt | |
2 | 5 | 74.3 | 3 | 197 450 | Brīvs | apskatīt |
2 | 6 | 41.6 | 1 | Rezervēts | apskatīt | |
2 | 7 | 86.5 | 4 | Pārdots | ||
2 | 8 | 79.2 | 3 | Pārdots | ||
3 | 9 | 74.3 | 3 | Pārdots | ||
3 | 10 | 41.6 | 1 | Pārdots | ||
3 | 11 | 86.5 | 4 | Pārdots | ||
3 | 12 | 79.2 | 3 | Pārdots | ||
4 | 13 | 74.3 | 3 | Pārdots | ||
4 | 14 | 41.6 | 1 | Pārdots | ||
4 | 15 | 86.5 | 4 | Pārdots |
B korpuss
Ķeguma iela 39, Rīga
Stāvs | Nr. | Platība m² | Istabas | Cena (EUR) | Status | |
1 | 17 | 75.0 | 3 | 195 800 | Brīvs | apskatīt |
1 | 19 | 87.3 | 4 | 218 900 | Brīvs | apskatīt |
2 | 21 | 74.9 | 3 | 197 450 | Brīvs | apskatīt |
1 | 2 | 41.4 | 1 | Pārdots | ||
1 | 4 | 74.5 | 3 | Pārdots | ||
2 | 6 | 41.6 | 1 | Rezervēts | apskatīt | |
2 | 7 | 86.5 | 4 | Pārdots | ||
2 | 8 | 79.2 | 3 | Pārdots | ||
3 | 9 | 74.3 | 3 | Pārdots | ||
3 | 10 | 41.6 | 1 | Pārdots | ||
3 | 11 | 86.5 | 4 | Pārdots | ||
3 | 12 | 79.2 | 3 | Pārdots | ||
4 | 13 | 74.3 | 3 | Pārdots | ||
4 | 14 | 41.6 | 1 | Pārdots | ||
4 | 15 | 85.5 | 4 | Rezervēts | apskatīt | |
4 | 16 | 79.2 | 3 | Pārdots |
C korpuss
Ķeguma iela 39, Rīga
Stāvs | Nr. | Platība m² | Istabas | Cena (EUR) | Status | |
1 | 33 | 75.0 | 3 | 195 800 | Brīvs | apskatīt |
1 | 35 | 87.2 | 4 | 218 900 | Brīvs | apskatīt |
2 | 39 | 87.2 | 4 | 223 850 | Brīvs | apskatīt |
1 | 2 | 41.4 | 1 | Pārdots | ||
1 | 4 | 74.4 | 3 | Pārdots | ||
2 | 5 | 74.3 | 3 | Pārdots | ||
2 | 6 | 41.6 | 1 | Rezervēts | apskatīt | |
2 | 8 | 79.2 | 3 | Pārdots | ||
3 | 9 | 74.3 | 3 | Pārdots | ||
3 | 10 | 41.6 | 1 | Pārdots | ||
3 | 11 | 86.5 | 4 | Pārdots | ||
3 | 12 | 79.2 | 3 | Pārdots | ||
4 | 13 | 74.3 | 3 | Rezervēts | apskatīt | |
4 | 14 | 41.6 | 1 | Rezervēts | apskatīt | |
4 | 15 | 86.5 | 4 | Pārdots | ||
4 | 16 | 79.2 | 3 | Pārdots |