Cenas

Druvas iela 38, Mārupe

Stāvs Nr. Platība m² Istabas Cena (EUR) Status
1 1 141.9 4 309 280 Brīvs apskatīt
1 2 114.5 3 229 583 Brīvs apskatīt
1 4 81.7 3 0 Brīvs apskatīt
1 5 80.2 3 196 080 Brīvs apskatīt
2 7 94.7 3 217 090 Brīvs apskatīt
2 8 77.6 2 179 847 Brīvs apskatīt
2 9 95.2 3 216 495 Brīvs apskatīt
3 11 155.6 4 297 333 Brīvs apskatīt
3 12 94.3 3 220 668 Brīvs apskatīt
3 15 141.7 4 309 750 Brīvs apskatīt

Elizabete Pomaskova

Elizabete Pomaskova

Nekustamo īpašumu aģente

Mobilais: +371 29164522
Tālrunis: +371 67365555