Prices
Home
» Harmony Home » Prices
A Section
Ķeguma street 39, Riga
Floor | No | Area, m² | Rooms | Price (EUR) | Status | |
1 | 74.3 | 3 | 195 800 | Available | view details | |
1 | 74.4 | 3 | Sold | |||
1 | 2 | 41.4 | 1 | Sold | ||
2 | 41.6 | 1 | Sold | |||
2 | 5 | 74.3 | 3 | Sold | ||
2 | 7 | 86.5 | 4 | Sold | ||
2 | 8 | 79.2 | 3 | Sold | ||
3 | 9 | 74.3 | 3 | Sold | ||
3 | 10 | 41.6 | 1 | Sold | ||
3 | 11 | 86.5 | 4 | Sold | ||
3 | 12 | 79.2 | 3 | Sold | ||
4 | 13 | 74.3 | 3 | Sold | ||
4 | 14 | 41.6 | 1 | Sold | ||
4 | 15 | 86.5 | 4 | Sold |
B Section
Ķeguma street 39, Riga
Floor | No | Area, m² | Rooms | Price (EUR) | Status | |
1 | 2 | 41.4 | 1 | Sold | ||
1 | 4 | 74.5 | 3 | Sold | ||
2 | 6 | 41.6 | 1 | Reserved | view details | |
2 | 7 | 86.5 | 4 | Sold | ||
2 | 8 | 79.2 | 3 | Sold | ||
3 | 9 | 74.3 | 3 | Sold | ||
3 | 10 | 41.6 | 1 | Sold | ||
3 | 11 | 86.5 | 4 | Sold | ||
3 | 12 | 79.2 | 3 | Sold | ||
4 | 13 | 74.3 | 3 | Sold | ||
4 | 14 | 41.6 | 1 | Sold | ||
4 | 15 | 85.5 | 4 | Reserved | view details | |
4 | 16 | 79.2 | 3 | Sold |
C Section
Ķeguma street 39, Riga
Floor | No | Area, m² | Rooms | Price (EUR) | Status | |
1 | 2 | 41.4 | 1 | Sold | ||
1 | 4 | 74.4 | 3 | Sold | ||
2 | 5 | 74.3 | 3 | Sold | ||
2 | 6 | 41.6 | 1 | Reserved | view details | |
2 | 8 | 79.2 | 3 | Sold | ||
3 | 9 | 74.3 | 3 | Sold | ||
3 | 10 | 41.6 | 1 | Sold | ||
3 | 11 | 86.5 | 4 | Sold | ||
3 | 12 | 79.2 | 3 | Sold | ||
4 | 13 | 74.3 | 3 | Reserved | view details | |
4 | 14 | 41.6 | 1 | Reserved | view details | |
4 | 15 | 86.5 | 4 | Sold | ||
4 | 16 | 79.2 | 3 | Sold |